Автомобиль порошковый АП-5000 (КамАЗ-43118)
![]() |
||||
|
|
|
|
|
| Базовое шасси | КамАЗ-43118 |
|---|---|
| Колесная формула | (6x6) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Максимальная скорость, км.ч | 90 |
| Боевой расчет (вкл. место водителя) | 3 чел. |
| КБР со спальным местом, оборудованным под "бойцовку" | + |
| Масса возимого порошка, не менее (порошок заправлен) | 5000 кг |
| Максимальное рабочее давление воздуха в баллоне, не менее, МПа (кгс/кв.см) | 14,7 (150) |
| Количество сосудов для порошка | 2 |
| Рабочее давление, атм | 8 |
| Максимальный расход лафетного ствола, не менее, кг/с | 50 |
| Максимальный расход ручного ствола, не менее, кг/с | 5 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 9100 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 3680 |
| Полная масса, кг | 20050 |

