Автомобиль пожарный рукавный АР-2 (КамАЗ-43114)-55ВР
|  | ||||
|   |   |   |   | |
| Базовое шасси | КамАЗ-43114 | 
|---|---|
| Колесная формула | (6x6) | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) | 
| Максимальная скорость, км.ч | 90 | 
| Боевой расчет (вкл. место водителя) | 3 чел. | 
| Количество вывозимых рукавов | |
| Диаметром 150 мм, м/шт. | 800/40 | 
| Диаметром 77 мм, м/шт. | 1200/60 | 
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 7800 | 
| Ширина | 2500 | 
| Высота | 3250 | 
| Полная масса, кг | 11650 | 
